S'identifier
Dates à retenir
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Fontainebleau | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
8h30 - 13h30 8h30 - 13h30 |
|||
Pierre B. | S2H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Etienne B. | S3H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Alexandre H. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Alexandre H. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Thomas K. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Thomas K. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Kévin L. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Kévin L. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Clément L. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Clément L. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Romain L. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Christian L. | U18H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Christian L. | U18H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Béranger N. | U21H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Béranger N. | U18H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Céline P. | S2F/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Alexi R. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Alexi R. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Louis T. | S1H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Louis T. | S1H/CL | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Elvin U-Y | S1F/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Elvin U-Y | S1F/CL | 05/04/2025 | 8h30 |
Pantin | Détail | 24/05/2025 25/05/2025 |
8h30 - 11h30 - 14h30 8h30 - 11h30 |
|||
Kévin L. | S1H/CL | 24/05/2025 | 11h30 |
USMT Paris 13 | Détail | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Championnat de Paris | Pierre B. | S3H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | ||
Etienne B. | S3H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Patrick B. | S3H/CO | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Philippe B. | S2H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Patrick B. | S2H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Camille C. | S1F/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Michel C. | S3H/CO | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Anaëlle C. | U18F/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Frédéric C. | S2H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Alexandre H. | S1H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Julie J. | S1F/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Thomas K. | S1H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Kévin L. | S1H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Richard L. | S3H/CO | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Javier L. | S1H/CO | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Esteban PL | U18H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Céline P. | S2F/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Alexi R. | S1H/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Elvin U-Y | S1F/CL | 15/06/2025 | 8h15 | |||
Natacha W. | S1F/CL | 15/06/2025 | 8h15 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Fontainebleau | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
8h30 - 13h30 8h30 - 13h30 |
|||
Pierre B. | S3H/CL | 05/04/2025 | 13h30 | |||
Pascal H. | S3H/CL | 05/04/2025 | 13h30 |
Pantin | Détail | 24/05/2025 25/05/2025 |
8h30 - 11h30 - 14h30 8h30 - 11h30 |
|||
Pascal H. | S3H/CL | 24/05/2025 | 11h30 |
USMT Paris 13 | Détail | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Championnat de Paris | Pierre B. | S3H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | ||
Etienne B. | S3H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Patrick B. | S3H/CO | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Philippe B. | S2H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Patrick B. | S2H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Michel C. | S3H/CO | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Anaëlle C. | U18F/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Pascal H. | S3H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Thomas K. | S1H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Romain L. | S1H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Yannick L. | S2H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Richard L. | S3H/CO | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Nicolas M. | S1H/BB | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Esteban PL | U18H/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Céline P. | S2F/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Elvin U-Y | S1F/CL | 15/06/2025 | 14h00 | |||
Natacha W. | S1F/CL | 15/06/2025 | 14h00 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Gagny | Détail | 15/03/2025 16/03/2025 |
8h30 - 11h00 - 14h00 - 16h30 8h30 - 11h00 - 14h00 - 16h30 |
|||
Hardricourt | Détail | 15/03/2025 16/03/2025 |
8h30 - 11h00 - 14h00 - 16h30 - 19h00 8h30 - 11h00 - 14h00 - 16h30 |
|||
Nicolas M. | S1H/AD | 16/03/2025 | 16h30 |
Hardricourt | Détail | 22/03/2025 23/03/2025 |
8h30 - 11h00 - 14h00 - 16h30 - 19h00 8h30 - 11h00 - 14h00 |
|||
Nicolas M. | S1H/AD | 22/03/2025 | 16h30 |
Montmorency | Détail | 29/03/2025 30/03/2025 |
7h30 - 10h00 - 12h30 - 15h00 7h30 - 10h00 - 12h30 - 15h00 |
|||
Romain L. | S1H/CL | 30/03/2025 | 10h00 | |||
Nicolas M. | S1H/AD | 30/03/2025 | 15h00 |
Arc Club Paris 12 | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
10h00 - 14h00 8h30 - 13h30 |
|||
Championnat de Paris | William C. | S1H/BB | 05/04/2025 | 14h00 | ||
Jean-François H. | S3H/CL | 06/04/2025 | 13h30 | |||
Nicolas M. | S1H/AD | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Alizarine P. | S1F/BB | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Jean-Daniel T. | S1H/AD | 05/04/2025 | 14h00 |
Saint-Maur | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
8h30 - 11h00 - 13h30 - 16h10 8h30 - 11h00 - 13h30 |
|||
Patrick B. | S2H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Michel C. | S3H/CO | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Jean-François H. | S3H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Yannick L. | S2H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Richard L. | S3H/CO | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Esteban PL | U18H/CL | 06/04/2025 | 8h30 |
USMT Paris 13 | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
10h00 - 14h00 8h30 - 13h30 |
|||
Championnat de Paris | Pierre B. | S3H/CL | 06/04/2025 | 13h30 | ||
Etienne B. | S3H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Patrick B. | S3H/CO | 05/04/2025 | 10h00 | |||
Philippe B. | S2H/CL | 05/04/2025 | 10h00 | |||
Patrick B. | S2H/CL | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Michel C. | S3H/CO | 05/04/2025 | 14h00 | |||
William C. | S1H/AD | 06/04/2025 | 13h30 | |||
Valérie F. | S2F/CL | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Thomas K. | S1H/BB | 06/04/2025 | 13h30 | |||
Thomas K. | S1H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Marie LG | S1F/BB | 06/04/2025 | 13h30 | |||
Romain L. | S1H/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Yannick L. | S2H/CL | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Richard L. | S3H/CO | 05/04/2025 | 10h00 | |||
Esteban PL | U18H/CL | 05/04/2025 | 14h00 | |||
Laurie P. | S1F/BB | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Alexi R. | S1H/CL | 06/04/2025 | 13h30 | |||
Elvin U-Y | S1F/CL | 06/04/2025 | 8h30 | |||
Natacha W. | S1F/CL | 06/04/2025 | 13h30 |
Viarmes | Détail | 11/04/2025 12/04/2025 13/04/2025 |
12h00 - 14h30 8h00 - 12h00 - 14h30 8h00 - 12h00 - 14h30 |
|||
Nicolas M. | S1H/AD | 13/04/2025 | 14h30 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Viarmes | Détail | 15/03/2025 16/03/2025 |
9h00 9h00 |
|||
Daria A. | S1F/CL | 16/03/2025 | 9h00 | |||
William C. | S2H/BB | 16/03/2025 | 9h00 | |||
Anaëlle C. | U18F/CL | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Frédéric C. | S2H/BB | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Frédéric C. | S2H/CL | 16/03/2025 | 9h00 | |||
Jean-François H. | S3H/CL | 16/03/2025 | 9h00 | |||
Marie LG | S1F/BB | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Marie LG | S1F/CO | 16/03/2025 | 9h00 | |||
Nicolas M. | S1H/AD | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Béranger N. | U18H/CO | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Alizarine P. | S1F/BB | 16/03/2025 | 9h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 15/03/2025 | 9h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 16/03/2025 | 9h00 |
Perles | Détail | 22/03/2025 23/03/2025 |
9h00 9h00 |
|||
Frédéric C. | S2H/CL | 23/03/2025 | 9h00 | |||
Béranger N. | U18H/CO | 23/03/2025 | 9h00 |
Rethondes | Détail | 05/04/2025 06/04/2025 |
8h30 8h00 |
|||
Frédéric C. | S2H/BB | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Marie LG | S1F/BB | 05/04/2025 | 8h30 | |||
Natacha W. | S1F/CL | 05/04/2025 | 8h30 |
Vaujours | Détail | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Championnat de Paris | Daria A. | S1F/CL | 12/04/2025 | 8h00 | ||
Philippe B. | S2H/CL | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Michel C. | S3H/CO | 12/04/2025 | 8h00 | |||
William C. | S2H/BB | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Anaëlle C. | U18F/CL | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Frédéric C. | S2H/BB | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Marie LG | S1F/BB | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Richard L. | S3H/CO | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Javier L. | S1H/CO | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Nicolas M. | S1H/AD | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Louis T. | S1H/CL | 12/04/2025 | 8h00 | |||
Natacha W. | S1F/CL | 12/04/2025 | 8h00 |
Vaujours | Détail | 13/04/2025 | 8h00 | |||
Anaëlle C. | U18F/CL | 13/04/2025 | 8h00 | |||
Frédéric C. | S2H/CL | 13/04/2025 | 8h00 | |||
Béranger N. | U18H/CO | 13/04/2025 | 8h00 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Ecouen | Détail | 26/04/2025 27/04/2025 |
8h00 - 13h00 8h30 |
|||
Michel C. | S3H/CO | 26/04/2025 | 13h00 | |||
Michel C. | S3H/CO | 26/04/2025 | 8h00 | |||
William C. | S2H/BB | 26/04/2025 | 13h00 | |||
William C. | S2H/BB | 26/04/2025 | 8h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 26/04/2025 | 13h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 26/04/2025 | 8h00 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Gagny | Détail | 23/03/2025 | 8h30 - 13h00 | |||
Championnat de Paris | Nicolas M. | S1H/AD | 23/03/2025 | 13h00 | ||
Nicolas M. | S1H/AD | 23/03/2025 | 8h30 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 23/03/2025 | 13h00 | |||
Jean-Daniel T. | S2H/AD | 23/03/2025 | 8h30 |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Organisateur | Dates | Départs |   | ||
Archers inscrits | Catégorie | Date | Départ |
Archers des Trois Lys | Détail | 16/03/2025 | 11h10 - 13h55 | |||
Marine C. | U21F/CL | 16/03/2025 | 11h10 | |||
Valentin C. | U21H/CL | 16/03/2025 | 11h10 |